Statistikgenomgång: Allsvenskan 2025

Statistikgenomgång: Allsvenskan 2025
Efter 26 omgångar av Allsvenskan 2025 börjar mönstren i statistiken bli tydliga. Vissa spelare har dominerat i mål- och assistligorna, medan andra sticker ut med många gula kort. På lagnivå syns tydliga styrkor och svagheter i målproduktion, defensiv stabilitet och publiksiffror. Här är en komplett genomgång av säsongen hittills, spelare för spelare och lag för lag.
Spelarstatistik
Mål
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | Nahir Besara | 15 |
2 | Ibrahim Diabate | 14 |
2 | August Priske Flyger | 14 |
4 | Leo Walta | 13 |
5 | Max Fenger | 12 |
6 | Robbie Ure | 11 |
7 | Christoffer Nyman | 10 |
8 | Victor Lind | 9 |
9 | Adam Jakobsen | 8 |
9 | Tokmac Nguen | 8 |
Assist
Rank | Spelare | Assist |
---|---|---|
1 | Tobias Heintz | 8 |
2 | Simon Hedlund | 7 |
2 | Gustav Lundgren | 7 |
2 | Herman Johansson | 7 |
2 | Daniel Gudjohnsen | 7 |
2 | Isak Andri Sigurgeirsson | 7 |
2 | Tobias Gulliksen | 7 |
8 | Daleho Irandust | 6 |
8 | Besfort Zeneli | 6 |
8 | Rasmus Niklasson Petrovic | 6 |
Gula kort
Rank | Spelare | Gula kort |
---|---|---|
1 | Silas Andersen | 10 |
2 | Rasmus Wikström | 9 |
2 | Dino Besirovic | 9 |
4 | Simon Hedlund | 8 |
5 | Jesper Gustavsson | 7 |
5 | Adam Lundkvist | 7 |
5 | Kevin Ackermann | 7 |
5 | Mattis Adolfsson | 7 |
5 | Moutaz Neffati | 7 |
10 | Thomas Isherwood | 6 |
Lagstatistik
Form – senaste fem matcherna
Rank | Lag | Resultat |
---|---|---|
1 | Mjällby AIF | V V O V V |
2 | Djurgården | V O V V O |
3 | GAIS | V F V O V |
3 | Hammarby | V O V F V |
5 | IFK Göteborg | V V F V F |
5 | Degerfors IF | O F V V O |
7 | Halmstads BK | F O V V F |
7 | Östers IF | F V O F V |
7 | AIK | V V F O F |
10 | IK Sirius | F V F F V |
Insläppta mål
Rank | Lag | Insläppta mål |
---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 17 |
2 | GAIS | 25 |
3 | Hammarby | 26 |
3 | Djurgården | 26 |
5 | AIK | 27 |
6 | Malmö FF | 28 |
7 | IFK Göteborg | 31 |
8 | Östers IF | 37 |
9 | IF Elfsborg | 40 |
10 | BP | 41 |
Avslut på mål
Rank | Lag | Avslut |
---|---|---|
1 | Hammarby | 166 |
2 | BK Häcken | 148 |
3 | Mjällby AIF | 139 |
4 | Malmö FF | 138 |
5 | Djurgården | 136 |
6 | IF Elfsborg | 127 |
7 | IK Sirius | 126 |
7 | GAIS | 126 |
9 | BP | 125 |
10 | IFK Göteborg | 119 |
Publiksnitt
Rank | Lag | Publiksnitt |
---|---|---|
1 | AIK | 30 478 |
2 | Hammarby | 23 961 |
3 | Djurgården | 19 060 |
4 | Malmö FF | 18 848 |
5 | IFK Göteborg | 16 606 |
6 | GAIS | 10 095 |
7 | IF Elfsborg | 9 046 |
8 | IFK Norrköping | 8 264 |
9 | Östers IF | 7 233 |
10 | IK Sirius | 6 932 |
11 | Halmstads BK | 5 611 |
12 | Mjällby AIF | 5 035 |
13 | BK Häcken | 5 005 |
14 | Degerfors IF | 4 444 |
15 | IFK Värnamo | 3 142 |
16 | IF Brommapojkarna | 2 275 |
Målproduktion – topplag
Rank | Lag | Matcher | Mål |
---|---|---|---|
1 | Hammarby | 26 | 51 |
2 | Mjällby AIF | 26 | 47 |
3 | IK Sirius | 26 | 43 |
4 | Djurgårdens IF | 26 | 41 |
5 | IF Elfsborg | 26 | 40 |
5 | Malmö FF | 26 | 40 |
7 | BK Häcken | 26 | 38 |
7 | GAIS | 26 | 38 |
7 | IF Brommapojkarna | 26 | 38 |
7 | IFK Norrköping | 26 | 38 |
11 | IFK Göteborg | 26 | 36 |
12 | AIK | 26 | 34 |
13 | IFK Värnamo | 26 | 32 |
14 | Degerfors IF | 26 | 27 |
15 | Östers IF | 26 | 25 |
16 | Halmstads BK | 26 | 21 |
Poängställning – Allsvenskan 2025
Rank | Lag | Matcher | V | O | F | GM | IM | MS | Poäng | Senaste fem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby | 26 | 19 | 6 | 1 | 47 | 17 | 30 | 63 | V V O V V |
2 | Hammarby | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | 26 | 25 | 52 | V O V F V |
3 | GAIS | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 25 | 13 | 45 | V F V O V |
4 | AIK | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 27 | 7 | 44 | V V F O F |
5 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 2 | 10 | 36 | 31 | 5 | 44 | V V F V F |
6 | Djurgården | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 26 | 15 | 42 | V O V V O |
7 | Malmö FF | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 42 | O O F V F |
8 | Elfsborg | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 40 | 0 | 37 | F O F F F |
9 | Häcken | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 45 | -7 | 32 | F F F V V |
10 | Brommapojkarna | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 41 | -3 | 29 | V F V F F |
11 | Sirius | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 29 | F V F F V |
12 | Norrköping | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 49 | -11 | 29 | F O V F F |
13 | Halmstad | 26 | 8 | 4 | 14 | 21 | 47 | -26 | 28 | F O V V F |
14 | Öster | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 37 | -12 | 25 | F V O F V |
15 | Degerfors | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 48 | -21 | 23 | O F V V O |
16 | Värnamo | 26 | 3 | 6 | 17 | 32 | 54 | -22 | 15 | F F F F V |
Sammanfattning
-
Mjällby AIF dominerar tabellen med stark offensiv och stabil defensiv.
-
Hammarby är fortsatt mest målfarliga laget med 51 mål, men har släppt in 26.
-
AIK leder publikligan med över 30 000 i snitt och håller sig stabilt i topp 4–5.
-
Halmstads BK och Värnamo har haft en tung säsong, både offensivt och defensivt, och ligger sist i poängtabellen.